Spojky Anchor
Spojky Anchor
Spojky ANCHOR pro pásové dopravníky a pásy se používají v tabákovém, rybím, dřevařském, papírenském, kartonářském a tiskařském průmyslu, pro prádelenské stroje a pro dopravníky ve filtračních lisech, v poštovních a balíkových službách, v pokladnách supermarketů, v zemědělských aplikacích a všude tam, kde zboží je dopravováno pásovým dopravníkovým systémem
ANKER SPOJ PÁSU
| minimální průměr bubnu mm | průměr spojovacího drátu mm | průměr drátu materiálu mm | tloušťka pásu mm | ||||||||||
| do 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |||
| 2,5 | 1,35-1,5 | 0,62 | 25SP | ||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 0,7×0,9 | A36SLXSP | A36SLSP | |||||||||||
| 50 | 1,5-1,8 | 0,62 | 25LLSP | ||||||||||
| 25LL | |||||||||||||
| 25LLLP | |||||||||||||
| 0,8 | 30SP | ||||||||||||
| A30SP | |||||||||||||
| A30 | |||||||||||||
| 0,7×0,9 | A36XSP | A36SP | A36 | A36LP | |||||||||
| C36SP | C36 | ||||||||||||
| 1 | A40XSP | A40SP | |||||||||||
| 40SP | |||||||||||||
| 1,8-2,0 | 1 | A40 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 1,2 | A2 | ||||||||||||
| 2SP | 2 | ||||||||||||
| 75 | 1,8-2,0 | 0,8 | A30LLSP | ||||||||||
| 30LLSP | |||||||||||||
| A30LL | |||||||||||||
| 30LL | |||||||||||||
| 0,9 | 35LLSP | ||||||||||||
| A35LL | |||||||||||||
| 35LL | |||||||||||||
| 0,7×0,9 | A36LLSP | A36LL | |||||||||||
| C36LLSP | C36LL | ||||||||||||
| 1 | A40LLXSP | A40LLSP | A40LL | ||||||||||
| 40LLSP | 40LL | ||||||||||||
| 2,0-2,5 | 1,2 | A3 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 100 | 2,5-3,0 | 1,38 | A4 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 125 | 3,0-3,5 | 1,38 | A5 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 150 | 3,5-4,0 | 1,38 | A6 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 175 | 3,5-4,0 | 1,38 | A7 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| materiál mm | G – SERIE | ||||||||||||
| 20 | 1 | 0,5 | G00 | ||||||||||
| 25 | 1 | 0,5 | G001A | ||||||||||
| 0,75 | G001 | ||||||||||||
| 35 | 1,2-1,4 | 0,75 | G002 | ||||||||||
| 50 | 1,2-1,4 | 0,5 | G005A | ||||||||||
| 0,75 | G003 | ||||||||||||
| G005 | |||||||||||||
| 75 | 1,2-1,4 | 0,5 | G006A | ||||||||||
| 0,75 | G006 | ||||||||||||

10530002


10530003


99420027


100760003


10530008


90860020


90860022


90860005


105300053


105300052


105300080


105300073


90860001


90860004


90860009


90860016


90860017


90860015


90860018


90860011


90860012


105300064


90860021


90860019


99420101


99420007


105300047


105300048








