Přihrádky, hradítka
Přihrádky, hradítka


| Profil-typ | Minimální průměr | Teplotní rozsah použití °C |
| L | 50 mm | od -40° do +110° |
| EC | EC1-3 75 mm | od -55° do +150° |
| EC | EC4 100 mm | od -55° do +150° |
| EC | EC6 150 mm | od -55° do +150° |
| HD | 75 mm | od -40° do +80° |
| LUG/PEG | 80 mm | od -40° do +80° |
| GUIDE | A 100 mm | od -40° do +110° |
| GUIDE | B 150 mm | od -40° do +110° |
| GUIDE | C 200 mm | od -40° do +110° |














